この物件の特長
建築条件無し
土地(所有権)
【建築条件無し更地】足立区舎人3丁目
販売価格10,300万円
利回り:-
年間収入:-
月間収入:-
物件の詳細情報
| 物件名 | 【建築条件無し更地】足立区舎人3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区舎人三丁目12番48、同番63、同番5、同番66 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩7分 | ||
| 販売価格 | 103,000,000円 | 利回り | - |
| 年間収入 | - | 月間収入 | - |
| 築年月 | - | 建物構造 | - |
| 階数 | - | 延床面積 | - |
| 土地面積 | 246.34㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 | 私道負担面積 | 47.51 |
| 駐車場 | - | 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 150% | 接道状況 | 南東側私道 幅員4m接道の長さ約13m |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火規制 | 準防火地域 |
| 現況 | 上物有 | 引渡可能年月 | - |
| 管理番号 | - | 次回更新予定日 | - |
| 更新日 | - | - | - |
| 建築条件 | なし | ||
| 注意事項 | - | ||
| 物件名 | 【建築条件無し更地】足立区舎人3丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区舎人三丁目12番48、同番63、同番5、同番66 |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩7分 |
| 販売価格 | 103,000,000円 |
| 利回り | - |
| 年間収入 | - |
| 月間収入 | - |
| 築年月 | - |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 延床面積 | - |
| 土地面積 | 246.34㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | 47.51 |
| 駐車場 | - |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南東側私道 幅員4m接道の長さ約13m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 防火規制 | 準防火地域 |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡可能年月 | - |
| 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | - |
| 更新日 | - |
| 建築条件 | なし |
| 注意事項 | - |
不動産会社情報
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 | ||
| 電話番号 | 0362642150 | 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 定休日 | - | 担当者 | 芝野 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 | 不動産会社PR | - |
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 |
| 電話番号 | 0362642150 |
| 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 定休日 | - |
| 担当者 | 芝野 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 |
| 不動産会社PR | - |