東京/神奈川/埼玉/千葉/愛知/大阪/福岡/その他の検索結果23件
エリア
物件種別
価格
〜
利回り
〜
土地面積
〜
建物面積
〜
こだわり条件
一棟マンション
【練馬区高野台二丁目】新築一棟マンション
販売価格 23,220万円/利回り 5.02%
販売価格 23,220万円
利回り 5.02%
| 所在地 | 練馬区高野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「練馬高野台」駅 徒歩 12 分 | ||
| 新築年月 | 2026年03月 | 築年月 | 未完成 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | 320.1㎡ |
| 土地面積 | 165.29㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟マンション
【川崎市中原区上平間】新築一棟マンション
販売価格 26,620万円/利回り 5.01%
販売価格 26,620万円
利回り 5.01%
| 所在地 | 川崎市中原区上平間 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「平間」駅 徒歩 7分 | ||
| 新築年月 | 2025年08月 | 築年月 | 築0年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 12戸 | 建物面積 | 358.63㎡ |
| 土地面積 | 236.39㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟マンション
【足立区栗原三丁目】新築一棟マンション
販売価格 17,800万円/利回り 5.05%
販売価格 17,800万円
利回り 5.05%
| 所在地 | 足立区栗原三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武スカイツリーライン 「西新井」 駅徒歩14分 | ||
| 新築年月 | 2026年03月 | 築年月 | 未完成 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | 247.8㎡ |
| 土地面積 | 147.7㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟マンション
【横浜市栄区笠間五丁目 B棟】新築一棟マンション
販売価格 32,450万円/利回り 5.66%
販売価格 32,450万円
利回り 5.66%
| 所在地 | 横浜市栄区笠間五丁目内 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR根岸線・JR横浜線 「本郷台」駅 徒歩17分 JR各線・湘南モノレール江ノ島線 「大船」駅 徒歩17分 | ||
| 新築年月 | 2026年02月 | 築年月 | 築0年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 18戸 | 建物面積 | 493.84㎡ |
| 土地面積 | 456.84㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟アパート
【江戸川区江戸川1丁丁目】一棟アパート
販売価格 16,100万円/利回り 5.09%
販売価格 16,100万円
利回り 5.09%
| 所在地 | 江戸川区江戸川一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「瑞江」 駅 徒歩 15分 | ||
| 新築年月 | 2026年03月 | 築年月 | 未完成 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | - |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | 225.65㎡ |
| 土地面積 | 121.66㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟マンション
【府中市若松町一丁目】新築一棟マンション
販売価格 18,200万円/利回り 5%
販売価格 18,200万円
利回り 5%
| 所在地 | 府中市若松町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「東府中」駅 徒歩 3分 | ||
| 新築年月 | 2026年02月 | 築年月 | 築0年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | 236.67㎡ |
| 土地面積 | 124.67㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟マンション
【江戸川区中葛西八丁目】新築一棟マンション
販売価格 34,670万円/利回り 4.9%
販売価格 34,670万円
利回り 4.9%
| 所在地 | 江戸川区中葛西八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「葛西」駅 徒歩 12 分 | ||
| 新築年月 | 2026年03月 | 築年月 | 未完成 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 12戸 | 建物面積 | 433.98㎡ |
| 土地面積 | 447.42㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
値下げ一棟マンション
【横浜市栄区笠間五丁目 A棟】新築一棟マンション
販売価格 25,100万円/利回り 5.46%
販売価格 25,100万円
利回り 5.46%
| 所在地 | 横浜市栄区笠間五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR根岸線・JR横浜線 「本郷台」駅 徒歩16分 JR各線・湘南モノレール江ノ島線 「大船」駅 徒歩17分 | ||
| 新築年月 | 2025年12月 | 築年月 | 築0年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 15戸 | 建物面積 | 445.9㎡ |
| 土地面積 | 266.3㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
現在一部の物件のみ表示されております。会員登録及び一定の情報を入力いただくことで全ての物件を見ることができます。会員登録