東京/神奈川/埼玉/千葉/愛知/大阪/福岡/その他の検索結果8件
エリア
物件種別
価格
〜
利回り
〜
土地面積
〜
建物面積
〜
こだわり条件
一棟マンション
【練馬区高野台二丁目】新築一棟マンション
販売価格 23,220万円/利回り 5.02%
販売価格 23,220万円
利回り 5.02%
| 所在地 | 練馬区高野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「練馬高野台」駅 徒歩 12 分 | ||
| 新築年月 | 2026年03月 | 築年月 | 築0年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | 320.1㎡ |
| 土地面積 | 165.29㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
土地(所有権)
【府中市白糸台2丁目】土地
販売価格 6,400万円/利回り -%
販売価格 6,400万円
利回り -%
| 所在地 | 府中市白糸台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「武蔵野台」駅徒歩9分、西武多摩川線「白糸台」駅徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 113.42㎡ | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟アパート
【江戸川区江戸川1丁丁目】一棟アパート
販売価格 16,100万円/利回り 5.09%
販売価格 16,100万円
利回り 5.09%
| 所在地 | 江戸川区江戸川一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「瑞江」 駅 徒歩 15分 | ||
| 新築年月 | 2026年03月 | 築年月 | 築0年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | - |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | 225.65㎡ |
| 土地面積 | 121.66㎡ | 更新日 | 2026/01/04 |
一棟アパート
【渋谷区代々木4丁目】一棟アパート
販売価格 17,000万円/利回り 2.51%
販売価格 17,000万円
利回り 2.51%
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」駅 徒歩4分 京王新線「初台」駅 徒歩10分 JR各線・都営大江戸線「代々木」駅 徒歩15分 | ||
| 新築年月 | 2007年12月 | 築年月 | 築18年 |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 2階建て |
| 総戸数 | 4戸 | 建物面積 | 102.82㎡ |
| 土地面積 | 113.94㎡ | 更新日 | 2026/01/03 |
一棟マンション
【新築一棟マンション】荒川区町屋6丁目
販売価格 17,100万円/利回り 5.11%
販売価格 17,100万円
利回り 5.11%
| 所在地 | - | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 新築年月 | - | 築年月 | - |
| 建物構造 | 鉄骨 | 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 9戸 | 建物面積 | - |
| 土地面積 | - | 更新日 | - |
土地(底地権)
【品川区西大井3丁目】土地
販売価格 9,930万円/利回り -%
販売価格 9,930万円
利回り -%
| 所在地 | 東京都品川区西大井3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」駅 徒歩 9分 | ||
| 土地面積 | 82㎡ | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 更新日 | - |
現在一部の物件のみ表示されております。会員登録及び一定の情報を入力いただくことで全ての物件を見ることができます。会員登録