東京/神奈川/埼玉/千葉/愛知/大阪/福岡/その他の検索結果7件
エリア
物件種別
価格
〜
利回り
〜
土地面積
〜
建物面積
〜
こだわり条件
土地(所有権)
【建築条件無し更地】八王子市大和田町2丁目
販売価格 10,150万円/利回り -%
販売価格 10,150万円
利回り -%
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町二丁目22番14号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR八高線「北八王子」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 422㎡ | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 更新日 | - |
土地(所有権)
【建築条件無し更地】府中市白糸台2丁目
販売価格 6,500万円/利回り -%
販売価格 6,500万円
利回り -%
| 所在地 | 府中市白糸台二丁目25番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線「武蔵野台」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 113.42㎡ | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% | 更新日 | - |
土地(所有権)
【建築条件無し更地】相模原市中央区南橋本二丁目
販売価格 10,000万円/利回り -%
販売価格 10,000万円
利回り -%
| 所在地 | 相模原市中央区南橋本二丁目6番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線「南橋本」駅 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 214.73㎡ | 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 更新日 | - |
土地(所有権)
【建築条件無し更地】足立区舎人3丁目
販売価格 10,300万円/利回り -%
販売価格 10,300万円
利回り -%
| 所在地 | 東京都足立区舎人三丁目9番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 246.34㎡ | 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 150% | 更新日 | - |
土地(所有権)
【建築条件無し更地】川口市坂下町4丁目
販売価格 10,890万円/利回り -%
販売価格 10,890万円
利回り -%
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町四丁目18番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 300.99㎡ | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 更新日 | - |
現在一部の物件のみ表示されております。会員登録及び一定の情報を入力いただくことで全ての物件を見ることができます。会員登録