この物件の特長
新築
築浅
築15年未満
リノベーション済
鉄骨
建築中
居住中
即内覧可
一棟マンション
【新築一棟マンション】練馬区豊玉中4丁目
販売価格25,610万円
利回り:4.3%
年間収入:11,016,000円
月間収入:918,000円
物件の詳細情報
| 物件名 | 【新築一棟マンション】練馬区豊玉中4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉中四丁目10番15 | ||
| 交通 | 西武池袋線・豊島線・西武有楽町線「練馬」駅 徒歩12分 都営大江戸線「練馬」駅 徒歩13分 | ||
| 販売価格 | 256,100,000円 | 利回り | 4.3% |
| 年間収入 | 11,016,000円 | 月間収入 | 918,000円 |
| 築年月 | 2027年01月 (未完成) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 階数 | 3階建 | 総戸数 | 9世帯(1R×3世帯+1K×6世帯)戸 |
| 延床面積 | 268.29㎡ | 土地面積 | 147.42㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | なし | 間取り | 1R、1K |
| 駐車場 | なし | 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 西側公道・幅員約10.0m接道の長さ約8.1m 北側公道・幅員約6.0m接道の長さ約13.0m |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火規制 | 準防火地域 |
| 現況 | 未完成 | 引渡可能年月 | 2027年01月 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0194号 | 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | 2026/10/23 | 更新日 | - |
| 注意事項 | - | ||
| 物件名 | 【新築一棟マンション】練馬区豊玉中4丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉中四丁目10番15 |
| 交通 | 西武池袋線・豊島線・西武有楽町線「練馬」駅 徒歩12分 都営大江戸線「練馬」駅 徒歩13分 |
| 販売価格 | 256,100,000円 |
| 利回り | 4.3% |
| 年間収入 | 11,016,000円 |
| 月間収入 | 918,000円 |
| 築年月 | 2027年01月 (未完成) |
| 建物構造 | 鉄骨 |
| 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 9世帯(1R×3世帯+1K×6世帯)戸 |
| 延床面積 | 268.29㎡ |
| 土地面積 | 147.42㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | なし |
| 間取り | 1R、1K |
| 駐車場 | なし |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側公道・幅員約10.0m接道の長さ約8.1m 北側公道・幅員約6.0m接道の長さ約13.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 防火規制 | 準防火地域 |
| 現況 | 未完成 |
| 引渡可能年月 | 2027年01月 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0194号 |
| 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | 2026/10/23 |
| 更新日 | - |
| 注意事項 | - |
不動産会社情報
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 | ||
| 電話番号 | 0362815961 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 火水 | 担当者 | 安藤 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 | 不動産会社PR | - |
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 |
| 電話番号 | 0362815961 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 火水 |
| 担当者 | 安藤 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 |
| 不動産会社PR | - |