この物件の特長
新築
築浅
築15年未満
リノベーション済
鉄骨
建築中
居住中
即内覧可
一棟アパート
2026/01/03 更新【渋谷区代々木4丁目】一棟アパート
販売価格17,000万円
利回り:2.51%
年間収入:4,278,000円
月間収入:356,500円
おすすめポイント
1棟売中古アパート・オーナーチェンジ物件
4駅5路線利用可能
物件の詳細情報
| 物件名 | 【渋谷区代々木4丁目】一棟アパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木四丁目16番12号 | ||
| 交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」駅 徒歩4分 京王新線「初台」駅 徒歩10分 JR各線・都営大江戸線「代々木」駅 徒歩15分 | ||
| 販売価格 | 170,000,000円 | 利回り | 2.51% |
| 年間収入 | 4,278,000円 | 月間収入 | 356,500円 |
| 築年月 | 2007年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 階数 | 2階建て | 総戸数 | 4戸 |
| 延床面積 | 102.82㎡ | 土地面積 | 113.94㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | 30.43㎡ | 間取り | 1K |
| 駐車場 | 無 | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 北西側:公道 幅員約5.3m 接道約4.4m 南西側:私道 幅員約4.0m 接道約13.2m |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火規制 | 準防火地域 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | - |
| 建築確認番号 | - | 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | - | 更新日 | 2026/01/03 |
| 注意事項 | - | ||
| 物件名 | 【渋谷区代々木4丁目】一棟アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木四丁目16番12号 |
| 交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」駅 徒歩4分 京王新線「初台」駅 徒歩10分 JR各線・都営大江戸線「代々木」駅 徒歩15分 |
| 販売価格 | 170,000,000円 |
| 利回り | 2.51% |
| 年間収入 | 4,278,000円 |
| 月間収入 | 356,500円 |
| 築年月 | 2007年12月 (築18年) |
| 建物構造 | 鉄骨 |
| 階数 | 2階建て |
| 総戸数 | 4戸 |
| 延床面積 | 102.82㎡ |
| 土地面積 | 113.94㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | 30.43㎡ |
| 間取り | 1K |
| 駐車場 | 無 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西側:公道 幅員約5.3m 接道約4.4m 南西側:私道 幅員約4.0m 接道約13.2m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 防火規制 | 準防火地域 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能年月 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | - |
| 更新日 | 2026/01/03 |
| 注意事項 | - |
不動産会社情報
| 会社名 | 株式会社ATC | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1-9-13 プライム銀座柳通りビル4F | ||
| 電話番号 | 09073231368 | 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 定休日 | 火水 | 担当者 | 安藤 |
| 免許 | - | 不動産会社PR | - |
| 会社名 | 株式会社ATC |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1-9-13 プライム銀座柳通りビル4F |
| 電話番号 | 09073231368 |
| 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 定休日 | 火水 |
| 担当者 | 安藤 |
| 免許 | - |
| 不動産会社PR | - |