この物件の特長
建築条件無し
土地(所有権)
【建築条件無し更地】川口市坂下町4丁目
販売価格10,890万円
利回り:-
年間収入:-
月間収入:-
物件の詳細情報
| 物件名 | 【建築条件無し更地】川口市坂下町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町四丁目2988番8、2988番9 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩10分 | ||
| 販売価格 | 108,900,000円 | 利回り | - |
| 年間収入 | - | 月間収入 | - |
| 築年月 | - | 建物構造 | - |
| 階数 | - | 延床面積 | - |
| 土地面積 | 300.99㎡ | 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 | 私道負担面積 | なし |
| 駐車場 | - | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 南東側 公道 幅員約14.6m 接道の長さ約14.8m |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 高度地区 | (最高高さ22m) | 防火規制 | 22条区域 |
| 現況 | 更地 | 引渡可能年月 | - |
| 管理番号 | - | 次回更新予定日 | 2026/10/23 |
| 更新日 | - | - | - |
| 建築条件 | 建築条件無し | ||
| 注意事項 | - | ||
| 物件名 | 【建築条件無し更地】川口市坂下町4丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町四丁目2988番8、2988番9 |
| 交通 | 埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 108,900,000円 |
| 利回り | - |
| 年間収入 | - |
| 月間収入 | - |
| 築年月 | - |
| 建物構造 | - |
| 階数 | - |
| 延床面積 | - |
| 土地面積 | 300.99㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | なし |
| 駐車場 | - |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側 公道 幅員約14.6m 接道の長さ約14.8m |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 高度地区 | (最高高さ22m) |
| 防火規制 | 22条区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡可能年月 | - |
| 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | 2026/10/23 |
| 更新日 | - |
| 建築条件 | 建築条件無し |
| 注意事項 | - |
不動産会社情報
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 | ||
| 電話番号 | 0362815961 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 火水 | 担当者 | 芝野 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 | 不動産会社PR | - |
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 |
| 電話番号 | 0362815961 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 火水 |
| 担当者 | 芝野 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 |
| 不動産会社PR | - |