この物件の特長
新築
築浅
築15年未満
リノベーション済
鉄骨
建築中
居住中
即内覧可
一棟マンション
【新築一棟マンション】小平市小川町1丁目
販売価格26,200万円
利回り:4.73%
年間収入:12,408,000円
月間収入:1,034,000円
物件の詳細情報
| 物件名 | 【新築一棟マンション】小平市小川町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市小川町一丁目113番24 | ||
| 交通 | 西武拝島線「東大和市」駅 徒歩6分 | ||
| 販売価格 | 262,000,000円 | 利回り | 4.73% |
| 年間収入 | 12,408,000円 | 月間収入 | 1,034,000円 |
| 築年月 | 2027年02月 (未完成) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 階数 | 3階建 | 総戸数 | 14世帯(1K×14世帯)戸 |
| 延床面積 | 400.5㎡ | 土地面積 | 283.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | なし | 間取り | 1K |
| 駐車場 | なし | 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 南側 公道 幅員約11.0m 接道の長さ約11.1m |
| 地目 | 畑 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 | 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区(最高高さ25m) | 防火規制 | 22条区域 |
| 現況 | 未完成 | 引渡可能年月 | 2027年02月 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0211号 | 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | 2026/10/23 | 更新日 | - |
| 注意事項 | - | ||
| 物件名 | 【新築一棟マンション】小平市小川町1丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市小川町一丁目113番24 |
| 交通 | 西武拝島線「東大和市」駅 徒歩6分 |
| 販売価格 | 262,000,000円 |
| 利回り | 4.73% |
| 年間収入 | 12,408,000円 |
| 月間収入 | 1,034,000円 |
| 築年月 | 2027年02月 (未完成) |
| 建物構造 | 鉄骨 |
| 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 14世帯(1K×14世帯)戸 |
| 延床面積 | 400.5㎡ |
| 土地面積 | 283.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 私道負担面積 | なし |
| 間取り | 1K |
| 駐車場 | なし |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側 公道 幅員約11.0m 接道の長さ約11.1m |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
| 国土法届出 | - |
| 高度地区 | 第2種高度地区(最高高さ25m) |
| 防火規制 | 22条区域 |
| 現況 | 未完成 |
| 引渡可能年月 | 2027年02月 |
| 建築確認番号 | 第FBC建確済26-0211号 |
| 管理番号 | - |
| 次回更新予定日 | 2026/10/23 |
| 更新日 | - |
| 注意事項 | - |
不動産会社情報
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 | ||
| 電話番号 | 0362815961 | 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 火水 | 担当者 | 芝野 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 | 不動産会社PR | - |
| 会社名 | Hajime テクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目9番13号 プライム銀座柳通りビル4階 |
| 電話番号 | 0362815961 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 火水 |
| 担当者 | 芝野 |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10258号 |
| 不動産会社PR | - |